TESJo Delfin
| Apoyo Estancia | Apoyo Congreso | Apoyo Transporte | Total Apoyos |
|---|---|---|---|
| Total Hombres | Total Mujeres | Total General |
|---|---|---|
| Sexo | Cantidad |
|---|---|
| Hombres | |
| Mujeres |
| Plantel | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| TESJo | |||
| Extensión Aculco |
| Modalidad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Presencial | |||
| Virtual |
| Lugar | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Nacional | |||
| Internacional |
| Programa Académico | Hombres | Mujeres | Apoyo Estancia | Apoyo Congreso | Apoyo Transporte | Total Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Electromecánica | ||||||
| Ingeniería Industrial | ||||||
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | ||||||
| Ingeniería en Sistemas Computacionales (Extensión Aculco) | ||||||
| Ingeniería Mecatrónica | ||||||
| Arquitectura | ||||||
| Contador Público | ||||||
| Contador Público (Extensión Aculco) | ||||||
| Ingeniería en Gestión Empresarial | ||||||
| Ingeniería en Materiales | ||||||
| Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales | ||||||
| Licenciatura en Turismo | ||||||
| Licenciatura en Turismo (Extensión Aculco) | ||||||
| Ingeniería en Logística | ||||||
| Maestría en Ingeniería | ||||||
| Doctorado en Ingeniería |