TESJo Delfin Externo
| Modalidad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Presencial | |||
| Virtual |
| Tipo | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Nacional | |||
| Internacional |
| Estancia | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Nacional | |||
| Internacional |
| Programa Académico | Estudiante presencial | Estudiante virtual | Docente presencial | Docente virtual | Hombres | Mujeres | Total de hombres y mujeres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería Electromecánica | |||||||
| Ingeniería Industrial | |||||||
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | |||||||
| Ingeniería en Sistemas Computacionales (Extensión Aculco) | |||||||
| Ingeniería Mecatrónica | |||||||
| Arquitectura | |||||||
| Contador Público | |||||||
| Contador Público (Extensión Aculco) | |||||||
| Ingeniería en Gestión Empresarial | |||||||
| Ingeniería en Materiales | |||||||
| Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales | |||||||
| Licenciatura en Turismo | |||||||
| Licenciatura en Turismo (Extensión Aculco) | |||||||
| Ingeniería en Logística | |||||||
| Maestría en Ingeniería | |||||||
| Doctorado en Ingeniería |